
Original: $178.98
-70%$178.98
$53.69The Story
| Specification | Details |
|---|---|
| Wireless Technology | 2.4GHz Digital Frequency |
| Modulation | GFSK |
| Operating Range | Up to 328ft (100m) without obstacles |
| Transmitter RF Output Power | <10mW |
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Frequency Response | 35Hz-18KHz |
| Maximum SPL | Built-in Microphone: 120dB SPL / Lavalier Microphone: 110dB SPL |
| Sensitivity | Built-in Microphone: -39dB / Lavalier Microphone: -39dB |
| SNR (Signal-to-Noise Ratio) | >84dB |
| Power Requirements (Transmitter) | Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V or Charging Contact |
| Battery Life (Transmitter) | Approximately 7 hours |
| Antenna | PIFA Antenna |
| Audio Inputs (Transmitter) | 3.5mm TRS MIC/LINE IN Jack or Built-in Microphone |
| Weight (Transmitter) | Approximately 32g (1.13oz) |
| Dimensions (Transmitter) | 62.1×31.6×16.5mm |
| Operating Temperature (Transmitter) | -10℃ to 50℃ |
| Storage Temperature (Transmitter) | -20℃ to +55℃ |
| Receiver Transmission Type | 2.4GHz lSM Frequency |
| Receiver Audio Output Connector | 3.5mm Headphone Jack / USB-C Connector |
| Power Requirements (Receiver) | Supplied by USB-C Devices |
| Battery Life (Receiver) | Approximately 6.5 hours |
| Weight (Receiver) | Approximately 32g (1.13oz) |
| Dimensions (Receiver) | 62.1×31.6×16.5mm |
| Charging Case Power Requirements | USB-C DC 5V/1.5A |
| Charging Case Power Capacity | 3000mAh |
| Charging Case Charging Time | Approximately 4.5 hours |
| Charging Case Weight | 195g |
| Charging Case Dimensions | 125×96.8×35.6mm |
| Charging Cycle Times for Microphone | 2 |
| Included Accessories | BY-XM6TX Transmitter x2, BY-XM6 RXU Receiver x1, BY-XM6-K46BOX Charging Case x1, USB-C Charging Cable x1, Lavalier Microphone x2, Mic Clip for Lavalier Microphone x2, Foam Windscreen for Lavalier Microphone x2, Fur Windshield for Built-in Microphone x2 |














Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Wireless Technology | 2.4GHz Digital Frequency |
| Modulation | GFSK |
| Operating Range | Up to 328ft (100m) without obstacles |
| Transmitter RF Output Power | <10mW |
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Frequency Response | 35Hz-18KHz |
| Maximum SPL | Built-in Microphone: 120dB SPL / Lavalier Microphone: 110dB SPL |
| Sensitivity | Built-in Microphone: -39dB / Lavalier Microphone: -39dB |
| SNR (Signal-to-Noise Ratio) | >84dB |
| Power Requirements (Transmitter) | Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V or Charging Contact |
| Battery Life (Transmitter) | Approximately 7 hours |
| Antenna | PIFA Antenna |
| Audio Inputs (Transmitter) | 3.5mm TRS MIC/LINE IN Jack or Built-in Microphone |
| Weight (Transmitter) | Approximately 32g (1.13oz) |
| Dimensions (Transmitter) | 62.1×31.6×16.5mm |
| Operating Temperature (Transmitter) | -10℃ to 50℃ |
| Storage Temperature (Transmitter) | -20℃ to +55℃ |
| Receiver Transmission Type | 2.4GHz lSM Frequency |
| Receiver Audio Output Connector | 3.5mm Headphone Jack / USB-C Connector |
| Power Requirements (Receiver) | Supplied by USB-C Devices |
| Battery Life (Receiver) | Approximately 6.5 hours |
| Weight (Receiver) | Approximately 32g (1.13oz) |
| Dimensions (Receiver) | 62.1×31.6×16.5mm |
| Charging Case Power Requirements | USB-C DC 5V/1.5A |
| Charging Case Power Capacity | 3000mAh |
| Charging Case Charging Time | Approximately 4.5 hours |
| Charging Case Weight | 195g |
| Charging Case Dimensions | 125×96.8×35.6mm |
| Charging Cycle Times for Microphone | 2 |
| Included Accessories | BY-XM6TX Transmitter x2, BY-XM6 RXU Receiver x1, BY-XM6-K46BOX Charging Case x1, USB-C Charging Cable x1, Lavalier Microphone x2, Mic Clip for Lavalier Microphone x2, Foam Windscreen for Lavalier Microphone x2, Fur Windshield for Built-in Microphone x2 |

































