
Original: $19.89
-70%$19.89
$5.97The Story
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Type | Non Programmable, Non Graphing Scientific Calculator |
| Number of Functions | 417 |
| Display | Natural textbook display with dot matrix display |
| Key Characteristics | Plastic keys |
| Number of Digits | 10 + 2 digits |
| Liquid Crystal Display | Natural textbook display |
| Key Functions | Negative Sign, Power Off, Memory |
| Variables | 9 |
| Independent Memory | M / M+ / M-, Answer Memory, Memory Protection, Reset Function |
| Power Supply | Solar & Battery |
| Approximate Battery Life | Main: 3 years |
| Auto Power Off | Yes |
| Size (D × W × H) | 161.5 × 77 × 11.1 mm |
| Weight | 95 g |
| Accessories | Hard Case |
| Display Settings | Number Format: Fix, Sci, Norm, Engineering Notation, Toggling Calculation Results |
| Calculation Functions | Basic, Advanced, Applied |
| Basic Functions | Basic Mathematical, Trigonometric, Exponential, Logarithmic, Coordinate Conversion, Combination / Permutation, Random Number Generation, Summation, Absolute Value, Power Functions, Factorial, π |
| Advanced Functions | Transcendental number: e, Base-n, Logical Operators, Complex number, Matrix, Vector, Differential, Integration |
| Applied Functions | Multi-statement Command (:), Continuous Calculation, Replay Function, Multi-replay Function, CALC Function, SOLVE Function |
| Other Functions | Equation, Physics- and Chemistry-related, Scientific Constants, Metric Conversion, Statistical Functions |
| Statistical Data | List based STAT-data editor, Statistical Calculation, Basic Statistics |
Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Type | Non Programmable, Non Graphing Scientific Calculator |
| Number of Functions | 417 |
| Display | Natural textbook display with dot matrix display |
| Key Characteristics | Plastic keys |
| Number of Digits | 10 + 2 digits |
| Liquid Crystal Display | Natural textbook display |
| Key Functions | Negative Sign, Power Off, Memory |
| Variables | 9 |
| Independent Memory | M / M+ / M-, Answer Memory, Memory Protection, Reset Function |
| Power Supply | Solar & Battery |
| Approximate Battery Life | Main: 3 years |
| Auto Power Off | Yes |
| Size (D × W × H) | 161.5 × 77 × 11.1 mm |
| Weight | 95 g |
| Accessories | Hard Case |
| Display Settings | Number Format: Fix, Sci, Norm, Engineering Notation, Toggling Calculation Results |
| Calculation Functions | Basic, Advanced, Applied |
| Basic Functions | Basic Mathematical, Trigonometric, Exponential, Logarithmic, Coordinate Conversion, Combination / Permutation, Random Number Generation, Summation, Absolute Value, Power Functions, Factorial, π |
| Advanced Functions | Transcendental number: e, Base-n, Logical Operators, Complex number, Matrix, Vector, Differential, Integration |
| Applied Functions | Multi-statement Command (:), Continuous Calculation, Replay Function, Multi-replay Function, CALC Function, SOLVE Function |
| Other Functions | Equation, Physics- and Chemistry-related, Scientific Constants, Metric Conversion, Statistical Functions |
| Statistical Data | List based STAT-data editor, Statistical Calculation, Basic Statistics |


